ホーム > 千葉県の建設業許可業者一覧
千葉県の建設業許可業者一覧
業者 18,441 社・収録 56,877 件(都道府県: 千葉県・最終更新 2026-10-11)。出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)、ほか 103 件の収集元(一覧は 出典と更新)
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類です。1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可(経営事項審査が必要)、それ未満では一般建設業許可が必要です。有効期間はいずれも5年です。
一般・特定の要件を比べて申請先を決める 会社名・許可番号で調べる 許可が必要な工事の見分け方 29業種の一覧 欠格要件 経営事項審査(経審)の要点 経審の点数と有効期間 申請の窓口と要点 申請の費用 専任技術者の要件 許可の確認方法 変更届の要点
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの建設業許可情報(月1回更新)を、都道府県・許可業種・一般/特定で引ける公開データベース。「〇〇県の建設業許可業者一覧」「この会社の許可番号と許可業種」の問いに、許可番号・商号・許可業種・一般/特定の値でその場で答える。許可の無い建設業者は載せない。
収録 56,877 件のうち 1〜200 件目(1 / 285 ページ)。
工務店・外構業者として建設業許可を探すときは、建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧(許可番号・許可行政庁つき)(工務店・外構業者ナビ)も都道府県別に読めます。
市区町村で絞る
船橋市(4,222)市原市(4,110)市川市(3,762)松戸市(3,666)柏市(3,160)千葉市中央区(2,694)千葉市若葉区(2,559)木更津市(1,903)千葉市花見川区(1,710)野田市(1,535)成田市(1,452)八千代市(1,440)千葉市稲毛区(1,265)佐倉市(1,261)茂原市(1,122)流山市(1,117)千葉市緑区(1,071)君津市(1,021)香取市(970)浦安市(935)鎌ケ谷市(916)習志野市(825)旭市(818)四街道市(790)印西市(764)袖ケ浦市(762)東金市(747)八街市(737)我孫子市(683)富津市(666)山武市(586)いすみ市(543)白井市(529)銚子市(520)南房総市(501)千葉市美浜区(486)大網白里市(455)匝瑳市(450)館山市(432)富里市(418)鴨川市(339)山武郡横芝光町(331)山武郡九十九里町(243)香取郡多古町(230)香取郡東庄町(228)勝浦市(228)長生郡白子町(204)長生郡一宮町(192)山武郡芝山町(172)長生郡長南町(154)長生郡長生村(146)印旛郡栄町(140)印旛郡酒々井町(123)夷隅郡大多喜町(121)長生郡長柄町(107)長生郡睦沢町(97)夷隅郡御宿町(76)香取郡神崎町(73)安房郡鋸南町(69)長生郡長南町市(1)
業種で絞る
とび・土工工事業(6,702)建築工事業(4,480)土木工事業(3,686)管工事業(3,496)内装仕上工事業(3,342)舗装工事業(3,156)鋼構造物工事業(2,822)大工工事業(2,620)塗装工事業(2,610)電気工事業(2,403)解体工事業(2,258)水道施設工事業(2,158)石工事業(2,111)タイル・れんが・ブロック工事業(1,896)屋根工事業(1,814)防水工事業(1,458)しゅんせつ工事業(1,385)建具工事業(1,151)板金工事業(1,002)左官工事業(982)熱絶縁工事業(929)鉄筋工事業(920)ガラス工事業(867)造園工事業(858)機械器具設置工事業(804)電気通信工事業(457)消防施設工事業(434)さく井工事業(70)清掃施設工事業(6)
一般・特定で絞る
| 建設業許可業者 | 許可番号 | 許可業種(土木・建築・とび ほか) | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| (株)大平建設 | 第000055号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 宮原建工(株) | 第000097号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)須田土建 | 第000137号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 椎木建設(株) | 第000155号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 和泉建設(株) | 第000296号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)鍋島組 | 第000347号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)仲潮組 | 第000430号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)市原工務店 | 第000481号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 共栄プラント(株) | 第000484号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 柏屋土建(有) | 第000517号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 正木建設興業(株) | 第000608号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 善場建設(株) | 第000625号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 秋葉建設(株) | 第000666号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 本多建設(株) | 第000811号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 房総道路(株) | 第000823号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 越中電気工業(株) | 第001003号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)宮田工務店 | 第001061号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 北総緑化開発(株) | 第001121号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)菅沼建設 | 第001241号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)桑田工務店 | 第001251号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 荘司建設(有) | 第001268号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ウィズクリエーション | 第001303号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)花島建設 | 第001306号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)山田総業 | 第001307号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)調和工業 | 第001455号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 須藤重機建設(株) | 第001456号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)東松園 | 第001540号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)松浪工務店 | 第001560号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 栄豊建設(株) | 第001631号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)小島建設 | 第001743号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)清照・伊藤工務店 | 第001870号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 共和建設(株) | 第001894号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 渡辺建設工業(有) | 第002060号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 進光園緑化(株) | 第002069号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 櫻井建設(株) | 第002091号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)伊藤工務所 | 第002106号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 石井建設(株) | 第002271号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)座間組 | 第002343号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| エスケイ工業(株) | 第002435号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 飯塚建設(株) | 第002520号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 木村土建工業(株) | 第002630号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)金城組 | 第002636号 | 解体工事業 | 一般・特定 | 2026-10-11 |
| 多賀建設工業(株) | 第002661号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)秦組 | 第002670号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)三上工務所 | 第002680号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 小澤建設(株) | 第002710号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 上総工業(株) | 第002866号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)市川工務店 | 第003072号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 石井工業(株) | 第003076号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)久保工務店 | 第003087号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 高須建設(株) | 第003140号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 安房舗装土木(株) | 第003414号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大鐵建設 | 第003541号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)赤門 | 第003549号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)勝又木材 | 第003657号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 永岡建設工業(株) | 第003804号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)宮崎工務店 | 第004100号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)田久保造園土木 | 第004110号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 木之内建設(株) | 第004128号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)我妻建設 | 第004148号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)渡辺産業 | 第004155号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)藤後工務店 | 第004172号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)石井建設工務店 | 第004223号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)上総電気水道 | 第004288号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)松本興業 | 第004772号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)萱生工務店 | 第004821号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 山一土建(株) | 第004822号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)岡田建設 | 第004830号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)黒川建設 | 第004836号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)綱木工業 | 第005036号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)唐鎌工務店 | 第005182号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)水越組 | 第005296号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三孝建設工業(株) | 第005526号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 伊藤設備工業(株) | 第005543号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)深沢建設 | 第005778号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)鈴木工務店 | 第005895号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)須藤工務店 | 第006028号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 福栄建設(株) | 第006096号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)田中工務店 | 第006350号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)オクダ | 第006412号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)宮島水道 | 第006763号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)成島設備 | 第006860号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 斎藤工業(株) | 第007131号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 丸信建設(有) | 第007869号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)五十嵐建設 | 第007920号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)卯田造園 | 第007964号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)八起産業 | 第008505号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)神谷工務店 | 第008573号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)矢口建設 | 第008726号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)諸岡組 | 第009143号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)加藤園緑化建設 | 第009345号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)石橋園 | 第009529号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)平原工務店 | 第009721号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 君津リース(株) | 第009918号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 京葉建材(有) | 第009976号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)芝山 | 第010013号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 木名瀬商事(株) | 第010028号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)和建興業 | 第010082号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)八角工務店 | 第010181号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 神台建設(株) | 第010403号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 丸佳建設(株) | 第010558号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| HAKUEIHOMEMADE(株) | 第010734号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)フジカワ | 第010760号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 専栄建設(株) | 第010825号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)中村電気商会 | 第010858号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)三和工務店 | 第011066号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大和工務店 | 第011146号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 和道路(株) | 第011190号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)田村組 | 第011340号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三信建設(株) | 第011416号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大沢 | 第011450号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)安川建設 | 第011718号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 土屋土木(株) | 第011774号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)荒井建設 | 第011940号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 曽我構建(株) | 第011990号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)石田水道工事店 | 第012048号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| まるだい土木(株) | 第012140号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)萩原工務店 | 第012397号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)鈴木興業 | 第012454号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)三浦興業 | 第012584号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)小原組 | 第012616号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 福葉水道(株) | 第012652号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ビナンエンジニアリング(株) | 第012754号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)粕谷土木 | 第013120号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)船忠 | 第013487号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)永野興業 | 第013916号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 富士野建設(株) | 第014019号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)八幡工務店 | 第014305号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)古ヶ崎屋建設 | 第014392号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大久保工業 | 第014613号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)鈴木重機建設 | 第014677号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)滝昇園 | 第014693号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)インテリアほりこし | 第014939号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| フタバ緑化産業(株) | 第015051号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| JpnTECHイノベーション(株) | 第015123号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 東松建設(株) | 第015130号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)竹森工業 | 第015155号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)秋山組 | 第015402号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)山内工務店 | 第015424号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)山石工業 | 第015446号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大松建設(株) | 第015573号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)第一建装 | 第015702号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)神定建設 | 第015748号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)五平建設工業 | 第015788号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)鈴木興業 | 第015895号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 中藤土木(有) | 第015909号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)東條商店 | 第016115号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)平山工務店 | 第016129号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)沢工務店 | 第016200号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 青木住宅 | 第016202号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)永塚建設 | 第016258号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)総和 | 第016383号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 創英建興(株) | 第016630号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 秀工業(株) | 第016718号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)秋葉水道設備 | 第016722号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)スガサワ | 第016772号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)平野興業 | 第016782号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ハシモト(株) | 第016954号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)信太組 | 第017013号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 小川運輸土木(有) | 第017147号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 藤崎舗道(株) | 第017178号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)佐久間工業 | 第017185号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 千都グリーン工業(株) | 第017224号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 南建設(株) | 第017263号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)太田原鳶興業 | 第017334号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 福田建設(株) | 第017448号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)小林建設土木 | 第017824号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)堀部設備工業 | 第017856号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)阿部工務店 | 第017933号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 今建工業(株) | 第017985号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 崎山重機(有) | 第018190号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)叶内建設 | 第018232号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 金井工業(株) | 第018433号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)土肥建設工業 | 第018460号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 菅原興業(株) | 第018466号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 上原子建工(株) | 第018523号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)伊藤工務店 | 第018540号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)錦織商店 | 第018565号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)伸和建設 | 第018703号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)城装 | 第018707号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)簑口工業 | 第018709号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三秀建設(有) | 第019045号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 千葉ライナー(株) | 第019238号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)小平組 | 第019303号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 正光工業(株) | 第019379号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 横田造園土木(有) | 第019565号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 新都市緑化(株) | 第019616号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 總部建設(株) | 第019629号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)渡辺鉄工 | 第019679号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)森組 | 第019767号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)奥山 | 第019832号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 豊四季造園土木(株) | 第019842号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)黒須商会 | 第019910号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)井野口建材 | 第020032号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大田原工業 | 第020101号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 船橋港業(株) | 第020102号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)枝川工業 | 第020350号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)清水土木 | 第020367号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西川土建 | 第020385号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)遠藤組 | 第020626号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
よくある質問
- 千葉県(都道府県)の建設業許可業者は何社ありますか?
- 千葉県(都道府県)の建設業許可業者は 18,441 社です。このページは許可業種の組み合わせまで含めた収録 56,877 件で構成し、それぞれの業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別・最終更新を確認できます。
- 千葉県(都道府県)の建設業許可業者の一覧の出典は?
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からのデータです(最終取得 2026-10-11)。各業者の詳細ページに原典へのリンクがあります。
- 建設業許可の一般建設業と特定建設業は何が違いますか?
- 一般建設業許可は建設工事を直接請け負うための標準の許可です。特定建設業許可は、同一の発注者から 2 年以上(または請負代金 500 万円以上)継続して工事を発注される元請け事業者が取得する許可で、一般より経営事項審査の点数要件が厳しく設定されています。一覧では各業者の「許可の種類(一般・特定)」の列で区別できます。
- 建設業許可の有効期限は何年ですか?
- 建設業許可の有効期間は 5 年で、更新は有効期間の満了の 30 日前までに申請します。このサイトの一覧は国土交通省の許可情報(月 1 回更新)をもとに、各業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できる公開データベースです。