ホーム > 岐阜県の建設業許可業者一覧
岐阜県の建設業許可業者一覧
業者 8,666 社・収録 25,518 件(都道府県: 岐阜県・最終更新 2026-10-13)。出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)、ほか 103 件の収集元(一覧は 出典と更新)
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類です。1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可(経営事項審査が必要)、それ未満では一般建設業許可が必要です。有効期間はいずれも5年です。
一般・特定の要件を比べて申請先を決める 会社名・許可番号で調べる 許可が必要な工事の見分け方 29業種の一覧 欠格要件 経営事項審査(経審)の要点 経審の点数と有効期間 申請の窓口と要点 申請の費用 専任技術者の要件 許可の確認方法 変更届の要点
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの建設業許可情報(月1回更新)を、都道府県・許可業種・一般/特定で引ける公開データベース。「〇〇県の建設業許可業者一覧」「この会社の許可番号と許可業種」の問いに、許可番号・商号・許可業種・一般/特定の値でその場で答える。許可の無い建設業者は載せない。
収録 25,518 件のうち 1〜200 件目(1 / 128 ページ)。
工務店・外構業者として建設業許可を探すときは、建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧(許可番号・許可行政庁つき)(工務店・外構業者ナビ)も都道府県別に読めます。
市区町村で絞る
岐阜市(4,713)大垣市(1,803)高山市(1,637)各務原市(1,267)多治見市(1,126)関市(1,066)中津川市(1,041)郡上市(999)可児市(901)羽島市(838)下呂市(619)美濃加茂市(615)瑞穂市(569)土岐市(568)本巣市(567)揖斐郡揖斐川町(563)恵那市(512)海津市(491)飛騨市(460)山県市(408)養老郡養老町(407)瑞浪市(389)羽島郡岐南町(387)不破郡垂井町(362)揖斐郡池田町(354)揖斐郡大野町(314)美濃市(271)加茂郡白川町(256)羽島郡笠松町(212)可児郡御嵩町(208)安八郡輪之内町(198)本巣郡北方町(186)安八郡安八町(183)安八郡神戸町(176)加茂郡八百津町(135)不破郡関ケ原町(132)加茂郡川辺町(109)大野郡白川村(105)加茂郡東白川村(94)加茂郡富加町(86)加茂郡七宗町(66)加茂郡坂祝町(59)揖斐郡池田町市(34)揖斐郡揖斐川町市(32)
業種で絞る
とび・土工工事業(3,513)建築工事業(2,564)土木工事業(2,318)舗装工事業(1,490)管工事業(1,381)水道施設工事業(1,344)大工工事業(1,329)鋼構造物工事業(1,108)解体工事業(1,089)電気工事業(1,083)内装仕上工事業(989)塗装工事業(937)石工事業(837)屋根工事業(657)造園工事業(533)タイル・れんが・ブロック工事業(522)機械器具設置工事業(467)防水工事業(456)しゅんせつ工事業(453)板金工事業(449)建具工事業(393)電気通信工事業(345)消防施設工事業(293)左官工事業(288)鉄筋工事業(245)ガラス工事業(215)熱絶縁工事業(179)さく井工事業(35)清掃施設工事業(6)
一般・特定で絞る
| 建設業許可業者 | 許可番号 | 許可業種(土木・建築・とび ほか) | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 共栄土木建築(株) | 第000005号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 山本産業(株) | 第000073号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 付知土建(株) | 第000104号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)長尾土建 | 第000242号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸郷建設(株) | 第000264号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)岩佐鐵工所 | 第000428号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)田中工務店 | 第000485号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| マルト後藤建設(株) | 第000577号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 松森建設工業(株) | 第000600号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 川瀬塗装(株) | 第000693号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 光徳建設(株) | 第000717号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸秀大塚建設(株) | 第000758号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)西分土建 | 第000845号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 舟山森林生産加工販売(同) | 第000887号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| かね大建設(株) | 第000904号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)廣瀬工務店 | 第000979号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 藤井建設(株) | 第000994号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 東光土建(株) | 第001009号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)田本建設 | 第001017号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)成栄建設 | 第001019号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)下仲組 | 第001115号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)セイノー | 第001217号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 和仁建設(株) | 第001253号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)高岩組 | 第001291号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)高橋工務店 | 第001303号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)土本建設 | 第001368号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 揖斐土木建築工業(株) | 第001501号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 伊藤建設(株) | 第001512号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)田川組 | 第001534号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 宝興建設(株) | 第001546号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 田中建設工業(株) | 第001551号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 田中組(株) | 第001590号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)南濃建設 | 第001593号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)大橋ハウジング | 第001594号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)嶋工務店 | 第001595号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)佐合組 | 第001616号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)田口建設 | 第001642号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)遠藤組 | 第001661号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| サンテック(株) | 第001700号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)広瀬組 | 第001842号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 櫻井建設(株) | 第001904号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)稲子土建 | 第001931号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 蒲田建設(株) | 第001936号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 日下部建設(株) | 第002037号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)平田組 | 第002073号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)吉沢建設工業 | 第002089号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 黒田建設(株) | 第002140号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)松栄産業 | 第002184号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 太陽建設(株) | 第002283号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 西建産業(株) | 第002301号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)高橋建設 | 第002440号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 上原土建(株) | 第002478号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)山中工務店 | 第002542号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)丸ス松井材木店 | 第002747号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 今井建設(株) | 第002757号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)桑原組 | 第002882号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)桐山組 | 第002890号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)木越組 | 第002934号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)御嵩重機建設 | 第002938号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)鈴木工務店 | 第003030号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 大興建設(株) | 第003044号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 篠田工務店 | 第003062号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)金岡建設 | 第003120号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 高井建設(株) | 第003167号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)川角組 | 第003211号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 木辺産業(有) | 第003300号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)大日組 | 第003529号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 木村建材(株) | 第003585号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 北上建設(株) | 第003737号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 小林住建(株) | 第003745号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)丸高建設 | 第004038号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)東海フェンス | 第004175号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)野田クレーン | 第004219号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)森ブロック | 第004355号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸弘建設(株) | 第004663号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 桜木建設(株) | 第004876号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)丸和建設 | 第005554号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 野々村建設(株) | 第005578号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)大村建設 | 第006178号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 小河建設(株) | 第006404号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)和泉 | 第006471号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 高村建設(株) | 第006768号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)堂前園芸 | 第006890号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸重設備工業(株) | 第006899号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)山田建設 | 第006900号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)松田組 | 第007291号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 加納工業(株) | 第007644号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 梅田建設(株) | 第007792号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 伊藤商事(株) | 第008005号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)共亮興業 | 第008082号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)熊崎土建 | 第008149号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| SKK(株) | 第008377号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (企)国乃産興 | 第008447号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 東部建設(株) | 第008823号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸正産業(株) | 第008844号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 美濃善不動産(株) | 第008881号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)山晃 | 第008917号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)安福建工 | 第008950号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)青木組 | 第009068号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)柴田組 | 第009111号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| カトウ綜建(株) | 第009150号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 萩建設(株) | 第009177号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)サンユー | 第009270号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)川口組 | 第009375号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)若山組 | 第009398号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)三光工務店 | 第009531号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)洞口工務店 | 第009552号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)橋本組 | 第009600号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸一建設(株) | 第009731号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)瀬川工務店 | 第009811号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)原田鉄工 | 第009933号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)塩屋建設工業 | 第009960号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)吉村業務店 | 第009973号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)山口工務店 | 第010228号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)三共工業 | 第010273号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)安江建設 | 第010353号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)エイコー | 第010395号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)長岡造園土木 | 第010449号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 道家工業(株) | 第010601号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)本多建設 | 第010671号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)本州緑化建設 | 第010715号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)タナカ技建 | 第010747号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| マルイ村瀬工業(株) | 第010837号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 深瀬建設(株) | 第010914号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)松栄工務店 | 第010933号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸二小林建材(株) | 第011002号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)サンワ建工 | 第011058号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)共立興業 | 第011086号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 山下技装(株) | 第011159号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)カワシマ工務店 | 第011255号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 本田建設(有) | 第011552号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)小坂建設 | 第011607号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)田中工務店 | 第011695号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 田中工務店 | 第011714号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)山元産業 | 第011911号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)河田建築 | 第011940号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)亀津建築 | 第011997号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)岩田組 | 第012070号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)栗谷建設工業 | 第012233号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)新栄 | 第012377号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)黒川産業 | 第012517号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)上島 | 第012535号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)橋本組 | 第012555号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)柴田建設 | 第012572号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)山本組 | 第012576号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)和田組 | 第012623号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)村上建設 | 第012630号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 谷端建設(株) | 第012655号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)西村組 | 第012691号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)カワイ工業 | 第012842号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)松永土建 | 第012880号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)川口工務店 | 第012882号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)垣源工業 | 第012911号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)桑原造園土木 | 第013097号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 今瀬産業(株) | 第013129号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 西山建設(株) | 第013138号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)大野組 | 第013254号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸重産業(株) | 第013271号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)青木建工 | 第013275号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 成瀬建設(株) | 第013303号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)カネサン | 第013307号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 旭建設(株) | 第013372号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 須田建設(株) | 第013446号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)丸英杉山組 | 第013457号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)宇野組 | 第013502号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)阿藤組 | 第013608号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)ハイテム | 第013653号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)武藤組 | 第013737号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 西脇建設(株) | 第013769号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)平井産業 | 第013791号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 金子建築工業(株) | 第013978号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)豊大建築 | 第014042号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)ミリオン建設 | 第014089号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)岩倉工務店 | 第014096号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)馬渕重機 | 第014120号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)丸北土木 | 第014122号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 山口実業(株) | 第014164号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)溝口営繕 | 第014176号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 安田建設(株) | 第014206号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| サンマインド(株) | 第014236号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 増屋工業(株) | 第014360号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)中央重機 | 第014412号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 丸福工務店(株) | 第014452号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)マルカ加藤製材 | 第014465号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)木村管工業 | 第014485号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 坂本設備工業(株) | 第014491号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)二村土建 | 第014529号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)ワタナベ | 第014648号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)モリモト | 第014672号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| 後藤建材 | 第014755号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)ダイコー | 第014854号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)龍喜建設 | 第014967号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)田中組 | 第014988号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)三戸建設 | 第014992号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)園製材 | 第015025号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)日吉クレーン工業 | 第015079号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)齊藤組 | 第015093号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (有)武長技建 | 第015189号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)ニッコー | 第015265号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
| (株)洞山工務店 | 第015269号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-13 |
よくある質問
- 岐阜県(都道府県)の建設業許可業者は何社ありますか?
- 岐阜県(都道府県)の建設業許可業者は 8,666 社です。このページは許可業種の組み合わせまで含めた収録 25,518 件で構成し、それぞれの業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別・最終更新を確認できます。
- 岐阜県(都道府県)の建設業許可業者の一覧の出典は?
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からのデータです(最終取得 2026-10-13)。各業者の詳細ページに原典へのリンクがあります。
- 建設業許可の一般建設業と特定建設業は何が違いますか?
- 一般建設業許可は建設工事を直接請け負うための標準の許可です。特定建設業許可は、同一の発注者から 2 年以上(または請負代金 500 万円以上)継続して工事を発注される元請け事業者が取得する許可で、一般より経営事項審査の点数要件が厳しく設定されています。一覧では各業者の「許可の種類(一般・特定)」の列で区別できます。
- 建設業許可の有効期限は何年ですか?
- 建設業許可の有効期間は 5 年で、更新は有効期間の満了の 30 日前までに申請します。このサイトの一覧は国土交通省の許可情報(月 1 回更新)をもとに、各業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できる公開データベースです。