ホーム > 広島県の建設業許可業者一覧
広島県の建設業許可業者一覧
業者 11,567 社・収録 49,376 件(都道府県: 広島県・最終更新 2026-10-11)。出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)、ほか 103 件の収集元(一覧は 出典と更新)
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類です。1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可(経営事項審査が必要)、それ未満では一般建設業許可が必要です。有効期間はいずれも5年です。
一般・特定の要件を比べて申請先を決める 会社名・許可番号で調べる 許可が必要な工事の見分け方 29業種の一覧 欠格要件 経営事項審査(経審)の要点 経審の点数と有効期間 申請の窓口と要点 申請の費用 専任技術者の要件 許可の確認方法 変更届の要点
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの建設業許可情報(月1回更新)を、都道府県・許可業種・一般/特定で引ける公開データベース。「〇〇県の建設業許可業者一覧」「この会社の許可番号と許可業種」の問いに、許可番号・商号・許可業種・一般/特定の値でその場で答える。許可の無い建設業者は載せない。
収録 49,376 件のうち 1〜200 件目(1 / 247 ページ)。
工務店・外構業者として建設業許可を探すときは、建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧(許可番号・許可行政庁つき)(工務店・外構業者ナビ)も都道府県別に読めます。
市区町村で絞る
福山市(8,611)広島市西区(4,371)呉市(4,082)広島市安佐南区(3,750)東広島市(2,985)広島市安佐北区(2,809)広島市中区(2,688)広島市南区(2,509)広島市佐伯区(2,244)尾道市(2,102)広島市東区(2,054)三原市(1,686)廿日市(1,448)三次市(976)広島市安芸区(730)安芸郡府中町(615)山県郡北広島町(605)庄原市(602)安芸高田市(550)竹原市(527)府中市(505)大竹市(467)江田島市(465)安芸郡熊野町(397)世羅郡世羅町(349)安芸郡海田町(317)豊田郡大崎上島町(284)神石郡神石高原町(243)山県郡安芸太田町(229)安芸郡坂町(176)
業種で絞る
とび・土工工事業(4,864)土木工事業(3,221)石工事業(2,971)鋼構造物工事業(2,970)舗装工事業(2,890)建築工事業(2,845)内装仕上工事業(2,633)水道施設工事業(2,627)大工工事業(2,304)しゅんせつ工事業(2,194)管工事業(2,188)塗装工事業(2,100)解体工事業(1,897)屋根工事業(1,802)タイル・れんが・ブロック工事業(1,792)電気工事業(1,478)防水工事業(1,126)建具工事業(1,082)左官工事業(1,011)板金工事業(957)ガラス工事業(878)熱絶縁工事業(837)鉄筋工事業(795)機械器具設置工事業(675)造園工事業(408)電気通信工事業(397)消防施設工事業(378)さく井工事業(55)清掃施設工事業(1)
一般・特定で絞る
| 建設業許可業者 | 許可番号 | 許可業種(土木・建築・とび ほか) | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| (株)植地組 | 第000022号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大坪建材店 | 第000117号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)川上建設 | 第000134号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)益田組 | 第000164号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 芸南建設(有) | 第000184号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 増本建設(株) | 第000200号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 平井興産(株) | 第000251号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)芸陽商会 | 第000264号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)藤川組 | 第000323号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 上田建設(株) | 第000335号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)渡橋組 | 第000411号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)上岡工業 | 第000424号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)神大建設 | 第000441号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)松扇園 | 第000513号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)丸忠建設 | 第000521号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 福村建設(株) | 第000537号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大徳建工(株) | 第000571号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)繁光組 | 第000614号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)日浦組 | 第000639号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 共伸産業(株) | 第000644号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)松本組 | 第000935号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 福島建設(株) | 第000955号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)宮本組 | 第000979号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西本建設(株) | 第001008号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)宮島建設工業 | 第001040号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 谷本建設(有) | 第001097号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 石田建設(株) | 第001164号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 河相建設(株) | 第001177号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)日南建設 | 第001272号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)仙石組 | 第001307号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)花岡工務店 | 第001327号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)滝本工務店 | 第001360号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 共栄建設(株) | 第001373号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)三好組 | 第001378号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)レフティーネット志茂 | 第001486号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 柳川建設(株) | 第001509号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)森沢組 | 第001545号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 小原建設(有) | 第001562号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)加藤組 | 第001586号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)松岡組 | 第001625号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 吉田建設(株) | 第001632号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)トモタニ | 第001643号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大宝建設(株) | 第001690号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)上山製作所 | 第001742号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 国興建設工業(株) | 第001789号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)赤井 | 第002083号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西本組 | 第002122号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)平田組 | 第002140号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)宇丹工務所 | 第002288号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)杉原土建 | 第002289号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)新川 | 第002309号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大竹第一工業(株) | 第002316号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 山下商事(株) | 第002406号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大造産業 | 第002420号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)上田工務店 | 第002521号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)小笠原組 | 第002622号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 松田住建(株) | 第002642号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西宮建設(有) | 第002648号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)中友建設 | 第002693号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 矢崎建設(株) | 第002721号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)比治山工業 | 第002835号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ドヒハウス(株) | 第002929号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)円仏組 | 第002971号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)小谷組 | 第003082号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)斎藤組 | 第003128号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 井上建設(株) | 第003182号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 豊北木材工業(株) | 第003210号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)三昌建設 | 第003214号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)持田組 | 第003240号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)藪下組 | 第003246号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)谷屋建設 | 第003404号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 千田建設(株) | 第003412号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)脇組 | 第003429号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 栗栖建設工業(株) | 第003467号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)上本組 | 第003470号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)赤松工務店 | 第003472号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)小林建設 | 第003518号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)フカガワ | 第003521号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)小川組 | 第003546号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 山形建設(株) | 第003562号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大西組 | 第003568号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 中本建設(株) | 第003617号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)ミヤシゲ | 第003619号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 広瀬建設(有) | 第003695号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 重森鉄工(有) | 第003709号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)岡田工務店 | 第003770号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)今井組 | 第003778号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)家頭組 | 第003799号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)広和産業 | 第003870号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)新谷組 | 第003910号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ウエカド | 第003944号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)肥後谷建設 | 第003953号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)安芸建設 | 第004034号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 山田工業(株) | 第004192号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ビルックス(株) | 第004250号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)斉藤土木 | 第004349号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)南原組 | 第004388号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)舛野工務店 | 第004444号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 高千峰金物(株) | 第004498号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)石川建設 | 第004649号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 長岡商事(株) | 第004685号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)森本組 | 第004711号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)マキタ工務店 | 第004714号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)実平工務店 | 第004747号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 誠和建設(株) | 第004766号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 吉本建設(株) | 第004795号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)高本建設 | 第004862号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)越智工業 | 第004904号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 東洋建設(株) | 第004995号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 中田建設(株) | 第005000号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)松尾組 | 第005096号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)智谷組 | 第005100号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 空久保建設(有) | 第005107号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)桝本組 | 第005127号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)鍛治谷建設 | 第005139号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)タカハシ工務店 | 第005208号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)エスアイ住設 | 第005273号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 亀井建設(株) | 第005303号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 松原工業(株) | 第005513号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大下建設(株) | 第005539号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)法堂組 | 第005602号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 昇高建設(株) | 第005616号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 共栄産業(有) | 第005789号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)木曽産建 | 第005892号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)竜建設 | 第005948号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)上殿建設 | 第005961号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)才迫建設 | 第005974号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)住建産業 | 第006210号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ベスト産業(株) | 第006241号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 小川工業(株) | 第006406号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)山本興業 | 第006449号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)シガ設備工業 | 第006470号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 正和建材(株) | 第006871号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 山田建設(株) | 第006921号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)岩崎組 | 第006975号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)高橋建設 | 第007094号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)明電商社 | 第007123号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)時組 | 第007154号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 旗手建設(有) | 第007293号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)南崎建設 | 第007530号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 品川鋼材(株) | 第007601号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)モトナリ | 第007602号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大白商事(株) | 第007717号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)石丸土木 | 第007795号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)中国シイ・エス・ケー | 第007852号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)久保建設 | 第007911号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)アサ・テクノ | 第008092号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)清原組 | 第008236号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)井川設備 | 第008283号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 光伸開発(株) | 第008335号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 石翠備整(株) | 第008438号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)伸宏建設 | 第008507号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 井口建設(株) | 第008659号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)岩城水道工事 | 第008784号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ゲイナンハウス | 第008989号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)ハリモト | 第008998号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)扇工業 | 第009062号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)浜本工務店 | 第009078号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)槇下建設 | 第009298号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 倉田建設(株) | 第009381号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)友建 | 第009472号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)アサノ建設 | 第009476号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 木原産業(株) | 第010100号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)美常商会 | 第010111号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)奥山工業所 | 第010272号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西川建設(有) | 第010409号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 前田産業(株) | 第010650号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)広輝建設 | 第010723号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)島村建設 | 第010959号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)坊垣内組 | 第011108号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)神山組 | 第011351号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)土岐工務店 | 第011577号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)タケハラ工業 | 第011641号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 井上石材(有) | 第012156号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)タイトー設備工業 | 第012257号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大政建設工業(株) | 第012277号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 藤井製瓦工業(株) | 第012400号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)今岡住設 | 第012462号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)迫田工務店 | 第012529号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)ミナミ装飾 | 第012609号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)山本組 | 第012694号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)村尾組 | 第012760号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)谷川工務店 | 第012776号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 田頭土木(有) | 第012834号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)石本組 | 第012873号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)前岡建設 | 第012945号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)日浦造園土木 | 第013084号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)美和建設 | 第013150号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)中国カッター | 第013172号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)青本住建 | 第013204号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)藤建 | 第013325号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大迫組 | 第013377号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| サンリアル(株) | 第013665号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)丸一産業 | 第013696号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)佐々木工業 | 第013782号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ハラダ | 第013867号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 井沢建設(有) | 第014104号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)横畠組 | 第014513号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)そらもと | 第014575号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 栄進重機(有) | 第014589号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
よくある質問
- 広島県(都道府県)の建設業許可業者は何社ありますか?
- 広島県(都道府県)の建設業許可業者は 11,567 社です。このページは許可業種の組み合わせまで含めた収録 49,376 件で構成し、それぞれの業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別・最終更新を確認できます。
- 広島県(都道府県)の建設業許可業者の一覧の出典は?
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からのデータです(最終取得 2026-10-11)。各業者の詳細ページに原典へのリンクがあります。
- 建設業許可の一般建設業と特定建設業は何が違いますか?
- 一般建設業許可は建設工事を直接請け負うための標準の許可です。特定建設業許可は、同一の発注者から 2 年以上(または請負代金 500 万円以上)継続して工事を発注される元請け事業者が取得する許可で、一般より経営事項審査の点数要件が厳しく設定されています。一覧では各業者の「許可の種類(一般・特定)」の列で区別できます。
- 建設業許可の有効期限は何年ですか?
- 建設業許可の有効期間は 5 年で、更新は有効期間の満了の 30 日前までに申請します。このサイトの一覧は国土交通省の許可情報(月 1 回更新)をもとに、各業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できる公開データベースです。