ホーム > 愛媛県の建設業許可業者一覧
愛媛県の建設業許可業者一覧
業者 5,504 社・収録 18,520 件(都道府県: 愛媛県・最終更新 2026-10-11)。出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)、ほか 103 件の収集元(一覧は 出典と更新)
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類です。1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可(経営事項審査が必要)、それ未満では一般建設業許可が必要です。有効期間はいずれも5年です。
一般・特定の要件を比べて申請先を決める 会社名・許可番号で調べる 許可が必要な工事の見分け方 29業種の一覧 欠格要件 経営事項審査(経審)の要点 経審の点数と有効期間 申請の窓口と要点 申請の費用 専任技術者の要件 許可の確認方法 変更届の要点
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの建設業許可情報(月1回更新)を、都道府県・許可業種・一般/特定で引ける公開データベース。「〇〇県の建設業許可業者一覧」「この会社の許可番号と許可業種」の問いに、許可番号・商号・許可業種・一般/特定の値でその場で答える。許可の無い建設業者は載せない。
収録 18,520 件のうち 1〜200 件目(1 / 93 ページ)。
工務店・外構業者として建設業許可を探すときは、建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧(許可番号・許可行政庁つき)(工務店・外構業者ナビ)も都道府県別に読めます。
市区町村で絞る
松山市(6,662)今治市(1,835)新居浜市(1,789)西条市(1,688)四国中央市(1,155)宇和島市(1,091)大洲市(759)伊予市(531)伊予郡松前町(505)西予市(449)東温市(351)八幡浜市(329)伊予郡砥部町(283)南宇和郡愛南町(265)喜多郡内子町(254)西宇和郡伊方町(168)北宇和郡鬼北町(123)越智郡上島町(115)上浮穴郡久万高原町(99)北宇和郡松野町(69)
業種で絞る
とび・土工工事業(2,021)土木工事業(1,810)建築工事業(1,588)水道施設工事業(1,164)管工事業(1,086)鋼構造物工事業(960)舗装工事業(835)解体工事業(810)内装仕上工事業(779)石工事業(770)大工工事業(764)電気工事業(740)塗装工事業(704)しゅんせつ工事業(541)屋根工事業(539)タイル・れんが・ブロック工事業(465)防水工事業(383)機械器具設置工事業(341)建具工事業(330)板金工事業(305)左官工事業(285)造園工事業(247)熱絶縁工事業(244)ガラス工事業(221)消防施設工事業(206)鉄筋工事業(197)電気通信工事業(157)さく井工事業(26)清掃施設工事業(2)
一般・特定で絞る
| 建設業許可業者 | 許可番号 | 許可業種(土木・建築・とび ほか) | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 内海建設(株) | 第000180号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 新電設備工業(株) | 第000210号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)片上組 | 第000216号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三和建設(有) | 第000246号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)森本 | 第000333号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)共栄建設 | 第000337号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)*山組 | 第000404号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大栄建設(有) | 第000803号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)本藤組 | 第000941号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 津島土建(株) | 第000945号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 吉岡建設(株) | 第000991号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)上甲建設 | 第001050号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)鬼城建設 | 第001052号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)清家組 | 第001057号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)泰成建設 | 第001158号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 冨士建設(株) | 第001293号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 新和工業(株) | 第001295号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)渦井建設 | 第001303号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大木建設(株) | 第001746号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)上諏訪土建 | 第001850号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)南予建設 | 第001857号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)松田建設 | 第001883号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 加藤建設(株) | 第001887号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 下田建設(有) | 第001935号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)多和建設 | 第001986号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 船田建設(株) | 第002053号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 堀部建設(株) | 第002085号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 河窪建設(株) | 第002346号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)竹場建設 | 第002452号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)扇建設 | 第002454号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)長浜建設 | 第002519号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)船田組 | 第002544号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 中川建設(株) | 第002756号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)*橋工務店 | 第002820号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)吉本建設 | 第002850号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)東予通信工業 | 第002859号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)木元組 | 第002897号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)日進工務店 | 第002907号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)タガ | 第003033号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 久保建設(株) | 第003385号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大石企画 | 第003410号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 島建設(株) | 第003455号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大進建設(株) | 第003983号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)三浦組 | 第004064号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)中央動力 | 第004273号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)四国地盤 | 第004555号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)清水組 | 第004565号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)暁設備 | 第004610号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 米田商事(株) | 第004623号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 真鍋産業(株) | 第004770号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 八代開発(株) | 第004882号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 南予建工(有) | 第004884号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 田坂建設(株) | 第004955号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 丸五建設(有) | 第005120号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)竹田建設 | 第005134号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)新光建設 | 第005151号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)伊台石材センター | 第005243号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)久保工業 | 第005713号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三共通商(株) | 第006006号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 岡田建設(株) | 第006235号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)相原建設 | 第006414号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)菅組 | 第006464号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 香川建設(株) | 第006500号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)山吹建設 | 第006829号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)号ヤ組 | 第007035号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)泉索道建設 | 第007067号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)佐伯組 | 第007100号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 愛協建設(有) | 第007381号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 梶本建設工業(株) | 第007517号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 宮田建設(株) | 第007539号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 松本建設(株) | 第007647号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 津島電工(株) | 第007734号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)昭和ハツリ工業 | 第007768号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| HIRATA(有) | 第008194号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)藤井組 | 第008245号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)中野土建 | 第008277号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 花見建設(株) | 第008319号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 南予興業(株) | 第008346号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 伯方工務店 | 第008365号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 井川重機(株) | 第008506号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)西川工業 | 第008679号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)アサノ設備 | 第008776号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)早野建設 | 第008785号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)宮地建設 | 第008833号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大森開発 | 第008916号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)愛媛カッター工業 | 第009037号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大康建設(株) | 第009132号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 伸栄産業(株) | 第009241号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)中村電気商会 | 第009268号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 八坂建設(株) | 第009358号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)星加建設 | 第009398号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)山本建設 | 第009402号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)西坂組 | 第009493号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)泉工業 | 第009526号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)徳若工業 | 第009724号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 日新ハウジング(株) | 第009763号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)田頭 | 第009778号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三崎建設(株) | 第009935号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)森川建設 | 第009954号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 中田建設(株) | 第010070号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)リョッカ | 第010082号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)文殊建設 | 第010095号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)みづほ建設産業 | 第010121号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 長崎工業(株) | 第010136号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)川村電設 | 第010163号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)坂本組 | 第010263号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)関西建設 | 第010288号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)村上組 | 第010294号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西口工務店 | 第010307号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)白石産業 | 第010321号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)増田興業 | 第010424号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)牧野商会 | 第010642号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 伊藤庭石建設(有) | 第010727号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)野村建設 | 第010786号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)藤井組 | 第010794号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 南予開発(有) | 第010811号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)青陽建設 | 第010825号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)佐藤建設 | 第010847号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)第一住設 | 第010853号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)山本建設 | 第010888号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)越智産業 | 第010896号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)プログレス | 第010915号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)井戸熊建設 | 第010917号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)久門組 | 第010939号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)松田建設 | 第010954号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)末光組 | 第011159号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)伊予重機 | 第011165号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)藤原鉄筋建設 | 第011175号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)和田工業 | 第011224号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)森建設 | 第011251号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)真鍋組 | 第011319号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)豊田建設 | 第011395号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 重田工務店 | 第011482号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)高山建設 | 第011487号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)高石開発 | 第011505号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大沢建設 | 第011659号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 宮*土木(有) | 第011682号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 北条土砂(有) | 第011829号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)リーテック | 第011832号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)石*建設 | 第011860号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)久保建設 | 第011864号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)浅田砂利 | 第011865号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 南建設(株) | 第011926号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)松山環境サービス | 第011952号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)桧垣建設 | 第012046号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 黒瀬建設 | 第012053号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)浩二松岡組 | 第012097号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)宮野組 | 第012222号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 船田運送(有) | 第012237号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)インテリアジュン | 第012269号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 宮尾建設工業(有) | 第012370号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)薦田組 | 第012374号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)森本設備 | 第012418号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 南予重機(株) | 第012442号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西弘建設(株) | 第012523号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大本組 | 第012534号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)鍋屋建設 | 第012539号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)ヨシモト | 第012604号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)野本建設 | 第012651号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 萩尾産業(有) | 第012667号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大通建設 | 第012682号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)藤田商店 | 第012806号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)佐伯組 | 第012874号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)加藤組 | 第012901号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)フクイ | 第013036号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)三樹建設 | 第013123号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 協成建設(有) | 第013134号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)リフォーム・エヒメ | 第013162号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)長田産業 | 第013177号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三光工業(有) | 第013219号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)岡部工業 | 第013312号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)泉田建設 | 第013351号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 水野建工(有) | 第013385号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)浜本建設 | 第013386号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)池内技創 | 第013442号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 白井建設(有) | 第013453号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)黒川建設 | 第013467号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)石川産業 | 第013487号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)都築工業 | 第013547号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 四国テクニカルサービス(株) | 第013632号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ウエデン | 第013660号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 板倉建設(有) | 第013677号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)アシャンテ | 第013719号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 共和テクノ(株) | 第013775号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 今治工業(有) | 第013780号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)ライフライン | 第013878号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)大野組 | 第013965号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 興陽商事(株) | 第014037号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)成王建設 | 第014057号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ゆめあ建設 | 第014118号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)宮*組 | 第014186号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)柴田建設 | 第014244号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)四国工務店 | 第014287号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)石村住建 | 第014324号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)惣川 | 第014363号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)アイティー企工 | 第014378号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)マルイ | 第014412号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)藤岡商店 | 第014455号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)*山建設 | 第014510号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 上美開発(株) | 第014514号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
よくある質問
- 愛媛県(都道府県)の建設業許可業者は何社ありますか?
- 愛媛県(都道府県)の建設業許可業者は 5,504 社です。このページは許可業種の組み合わせまで含めた収録 18,520 件で構成し、それぞれの業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別・最終更新を確認できます。
- 愛媛県(都道府県)の建設業許可業者の一覧の出典は?
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からのデータです(最終取得 2026-10-11)。各業者の詳細ページに原典へのリンクがあります。
- 建設業許可の一般建設業と特定建設業は何が違いますか?
- 一般建設業許可は建設工事を直接請け負うための標準の許可です。特定建設業許可は、同一の発注者から 2 年以上(または請負代金 500 万円以上)継続して工事を発注される元請け事業者が取得する許可で、一般より経営事項審査の点数要件が厳しく設定されています。一覧では各業者の「許可の種類(一般・特定)」の列で区別できます。
- 建設業許可の有効期限は何年ですか?
- 建設業許可の有効期間は 5 年で、更新は有効期間の満了の 30 日前までに申請します。このサイトの一覧は国土交通省の許可情報(月 1 回更新)をもとに、各業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できる公開データベースです。