ホーム > 福岡県の建設業許可業者一覧
福岡県の建設業許可業者一覧
業者 20,783 社・収録 71,632 件(都道府県: 福岡県・最終更新 2026-10-11)。出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)、ほか 103 件の収集元(一覧は 出典と更新)
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類です。1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可(経営事項審査が必要)、それ未満では一般建設業許可が必要です。有効期間はいずれも5年です。
一般・特定の要件を比べて申請先を決める 会社名・許可番号で調べる 許可が必要な工事の見分け方 29業種の一覧 欠格要件 経営事項審査(経審)の要点 経審の点数と有効期間 申請の窓口と要点 申請の費用 専任技術者の要件 許可の確認方法 変更届の要点
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの建設業許可情報(月1回更新)を、都道府県・許可業種・一般/特定で引ける公開データベース。「〇〇県の建設業許可業者一覧」「この会社の許可番号と許可業種」の問いに、許可番号・商号・許可業種・一般/特定の値でその場で答える。許可の無い建設業者は載せない。
収録 71,632 件のうち 1〜200 件目(1 / 359 ページ)。
工務店・外構業者として建設業許可を探すときは、建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧(許可番号・許可行政庁つき)(工務店・外構業者ナビ)も都道府県別に読めます。
市区町村で絞る
北九州市八幡西区(4,671)福岡市博多区(4,608)久留米市(3,661)北九州市小倉南区(3,549)北九州市小倉北区(3,080)福岡市南区(3,074)福岡市東区(2,945)飯塚市(2,454)福岡市早良区(2,374)福岡市西区(2,357)福岡市中央区(2,016)北九州市若松区(1,667)北九州市門司区(1,491)大野城市(1,310)大牟田市(1,307)直方市(1,277)北九州市八幡東区(1,233)福岡市城南区(1,186)那珂川市(1,150)行橋市(1,134)田川市(1,118)柳川市(1,098)八女市(996)糸島市(932)春日市(896)北九州市戸畑区(892)宗像市(881)筑紫野市(877)嘉麻市(863)宮若市(742)田川郡福智町(741)中間市(721)朝倉市(687)京都郡苅田町(679)京都郡みやこ町(673)みやま市(584)太宰府市(583)古賀市(561)糟屋郡須恵町(538)糟屋郡宇美町(523)築上郡築上町(514)糟屋郡粕屋町(500)福津市(488)筑後市(476)遠賀郡岡垣町(474)鞍手郡鞍手町(469)田川郡川崎町(452)大川市(443)小郡市(397)朝倉郡筑前町(395)豊前市(380)糟屋郡新宮町(374)遠賀郡遠賀町(363)糟屋郡志免町(347)遠賀郡水巻町(338)うきは市(292)糟屋郡篠栗町(273)八女郡広川町(264)田川郡添田町(240)田川郡香春町(233)田川郡大任町(204)三井郡大刀洗町(200)遠賀郡芦屋町(194)鞍手郡小竹町(180)築上郡上毛町(176)嘉穂郡桂川町(158)田川郡糸田町(147)三潴郡大木町(144)田川郡赤村(115)築上郡吉富町(105)糟屋郡久山町(98)朝倉郡東峰村(46)田川郡福智町市(24)
業種で絞る
とび・土工工事業(7,341)土木工事業(6,326)建築工事業(6,003)舗装工事業(4,282)水道施設工事業(4,121)管工事業(3,674)鋼構造物工事業(3,668)内装仕上工事業(3,649)解体工事業(3,204)塗装工事業(3,099)石工事業(3,072)電気工事業(2,708)しゅんせつ工事業(2,451)大工工事業(2,409)屋根工事業(1,796)防水工事業(1,785)タイル・れんが・ブロック工事業(1,761)機械器具設置工事業(1,452)建具工事業(1,320)左官工事業(1,301)板金工事業(1,230)熱絶縁工事業(926)ガラス工事業(917)鉄筋工事業(917)造園工事業(885)電気通信工事業(654)消防施設工事業(584)さく井工事業(80)清掃施設工事業(17)
一般・特定で絞る
| 建設業許可業者 | 許可番号 | 許可業種(土木・建築・とび ほか) | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| (株)麻生島工務店 | 第001038号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)亜広工業 | 第001132号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 英建設 | 第001380号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| アスカホーム(有) | 第001568号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)安藤工務店 | 第001721号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 有田建設(株) | 第001930号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 岩本工業(株) | 第002466号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)石山工業 | 第002546号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)一木工業 | 第002669号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)伊藤金属 | 第002934号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 上田建設 | 第003895号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)梅田造園土木 | 第003922号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)潮建設 | 第003942号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)江藤組 | 第004042号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)恵利工務店 | 第004116号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 衛藤住建 | 第004213号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ホゼン(株) | 第004491号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)エクステリア松下 | 第004509号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)江川産業 | 第004539号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)泰平建設 | 第004586号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)衛藤工務店 | 第004672号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)永島建設 | 第004723号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)オカベ工事 | 第005685号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)小田建設 | 第005725号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 太田産業(株) | 第005728号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大塚建材店 | 第005904号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)加藤工業 | 第006208号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)金子技建 | 第006223号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)加来工務店 | 第006261号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 神谷建設工業(株) | 第006361号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)川端組 | 第006551号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)北九州興業 | 第007112号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)城戸組 | 第007369号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 木戸安産業(株) | 第007516号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 九州架設(有) | 第007893号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)倉地建設 | 第008069号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 黒山興産(株) | 第008284号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 倉田重機建設 | 第008600号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)倉光造園 | 第008620号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 草之實産業(株) | 第008671号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 黒田建設(株) | 第008740号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大晃産業(株) | 第009121号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ケンサン | 第009207号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 関門エンジニアリング(有) | 第010170号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)小林建設 | 第010332号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)小松建設 | 第010723号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)古賀塗装店 | 第010812号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 光進工業(株) | 第010979号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三洲建設(株) | 第011156号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 佐藤工事(株) | 第011171号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)山恵建設 | 第011692号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 坂井建設(株) | 第011813号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)軸丸工務店 | 第012010号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)新生建設 | 第012061号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 昭和ハウス工業(株) | 第012127号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)清水工務店 | 第012234号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)白石組 | 第012351号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)簾工務店 | 第013295号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 三喜建設工業 | 第013387号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)杉園道路建設 | 第013517号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 東洋ベース(株) | 第013538号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)杉本建設 | 第013545号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| すえまつ興産(株) | 第013650号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)センター機材 | 第014112号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 瀬戸建設工業(株) | 第014268号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)誠光建設 | 第014549号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)ゼムケンサービス | 第014634号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)全庸建設 | 第014653号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西部産業 | 第014697号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)青信工業 | 第014704号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)誠幸工業 | 第014710号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)園田建設 | 第015097号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)宗友建設 | 第015117号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 総合洗管(株) | 第015179号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)綜建 | 第015185号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)曽我商事 | 第015195号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)古賀商店 | 第015280号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)誠和興産 | 第015282号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)総合カッター | 第015293号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)シンワロード | 第015333号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)田中運輸建設 | 第016146号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大洋建設 | 第016487号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ダイアン | 第016533号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 田島建設(有) | 第016603号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大栄建設(有) | 第016848号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)中央建設工業 | 第017116号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)中部産業 | 第017164号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 中央土木(株) | 第017170号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)筑豊住建 | 第017305号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)イオス | 第017338号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)アイオン | 第017418号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)鶴商 | 第018613号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 鶴田工業 | 第018652号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)つじ | 第018665号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ツメマル・コンストラクション | 第018737号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)寺島土木運輸 | 第019303号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)眞弘建設 | 第019343号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)洋栄 | 第020111号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 徳永建設(株) | 第020331号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)豊福組 | 第020421号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)藤秀産業 | 第020452号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)戸畑組 | 第020658号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)東陽建工 | 第020910号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)豊田建設 | 第020947号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ユーライフホーム(株) | 第021204号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 南協商事(株) | 第021457号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| エス・シー・マテリアル(株) | 第021875号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)中條機工 | 第021887号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ニシケン | 第022127号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 鎌正産業(株) | 第022545号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)西工業 | 第022568号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西村組 | 第022610号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)西日本緑化 | 第022654号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西村産業 | 第022685号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西港建設工業(株) | 第022895号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)丹村組 | 第022946号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 沼口工務店 | 第023024号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)野村建設工業 | 第025208号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 能見産業(株) | 第025233号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 直方工業(株) | 第025240号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)野田工務店 | 第025525号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 野瀬組 | 第025668号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)早田組 | 第026134号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 春本建設 | 第026538号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)馬場組 | 第026539号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)博陽建設 | 第026630号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| プロペインズ(株) | 第027250号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)有吉組 | 第027324号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)平田建設工業 | 第027355号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 久冨建設 | 第027389号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)平山 | 第027844号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 九州マックス(株) | 第028061号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 藤田建設(株) | 第028088号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)藤工務店 | 第028564号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 平和舗道(株) | 第029015号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)平成産業 | 第029067号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 平和建設(有) | 第029125号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)青海建設 | 第030521号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)シラカミ | 第030618号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)堀建ホーム | 第030625号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)前山建設 | 第031196号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)松田建設 | 第031734号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 水谷建設工業(株) | 第032235号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 宮崎建設工業(株) | 第032257号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)みやけ商会 | 第032297号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)皆川工務店 | 第032772号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)三浦組 | 第032778号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)都建設 | 第032880号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 村重建設工業(株) | 第033032号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 村上工務所 | 第033283号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 村中土木 | 第033377号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)北部九州舗道 | 第033475号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)コマツ | 第033512号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 村上商店 | 第033553号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 銘建産業(株) | 第034047号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)明和 | 第034112号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)MJS | 第035228号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 森松工業 | 第035305号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 桃坂工業(有) | 第035475号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)森商事 | 第035514号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 森盛緑地建設(株) | 第035685号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)森岡組 | 第035724号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)丸忠 | 第035884号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)もりもと塗装店 | 第035886号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)門司緑地土木 | 第035894号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)森田建設 | 第035958号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ヤスタケ産業(株) | 第036207号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)矢鳴組 | 第036309号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)幸組 | 第037140号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)豊建設 | 第037193号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)優建設 | 第037198号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)豊解体工業 | 第037216号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)優和建設 | 第037259号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)友和建設 | 第037278号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)吉住工業 | 第038424号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)みぞえ住宅リフォームセンター | 第038670号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)横溝工務店 | 第038693号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 大和建設 | 第038947号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)吉田護建設 | 第038987号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)ライフワーク | 第039028号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 龍穂産業(株) | 第040124号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)緑幸園 | 第040181号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)龍進工業 | 第040196号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)龍土木 | 第040198号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| クスミ(株) | 第040210号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| ロビンインテリア(株) | 第043016号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 和田建設(株) | 第044058号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)和幸産業 | 第044416号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)渡辺土木 | 第044439号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)大渡工業 | 第044525号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)日栄工業 | 第045091号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西座建設 | 第045140号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西川建設 | 第045230号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| 西見総業(株) | 第045234号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)西田建設 | 第045262号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西本建設 | 第045291号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)西口住宅設備 | 第045338号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)西日本ライフサービス | 第045359号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (有)日新工務店 | 第045407号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
| (株)日本総合工業 | 第045445号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-11 |
よくある質問
- 福岡県(都道府県)の建設業許可業者は何社ありますか?
- 福岡県(都道府県)の建設業許可業者は 20,783 社です。このページは許可業種の組み合わせまで含めた収録 71,632 件で構成し、それぞれの業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別・最終更新を確認できます。
- 福岡県(都道府県)の建設業許可業者の一覧の出典は?
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からのデータです(最終取得 2026-10-11)。各業者の詳細ページに原典へのリンクがあります。
- 建設業許可の一般建設業と特定建設業は何が違いますか?
- 一般建設業許可は建設工事を直接請け負うための標準の許可です。特定建設業許可は、同一の発注者から 2 年以上(または請負代金 500 万円以上)継続して工事を発注される元請け事業者が取得する許可で、一般より経営事項審査の点数要件が厳しく設定されています。一覧では各業者の「許可の種類(一般・特定)」の列で区別できます。
- 建設業許可の有効期限は何年ですか?
- 建設業許可の有効期間は 5 年で、更新は有効期間の満了の 30 日前までに申請します。このサイトの一覧は国土交通省の許可情報(月 1 回更新)をもとに、各業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できる公開データベースです。