ホーム > 青森県の建設業許可業者一覧
青森県の建設業許可業者一覧
業者 5,075 社・収録 20,789 件(都道府県: 青森県・最終更新 2026-10-14)。出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)、ほか 103 件の収集元(一覧は 出典と更新)
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類です。1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可(経営事項審査が必要)、それ未満では一般建設業許可が必要です。有効期間はいずれも5年です。
一般・特定の要件を比べて申請先を決める 会社名・許可番号で調べる 許可が必要な工事の見分け方 29業種の一覧 欠格要件 経営事項審査(経審)の要点 経審の点数と有効期間 申請の窓口と要点 申請の費用 専任技術者の要件 許可の確認方法 変更届の要点
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの建設業許可情報(月1回更新)を、都道府県・許可業種・一般/特定で引ける公開データベース。「〇〇県の建設業許可業者一覧」「この会社の許可番号と許可業種」の問いに、許可番号・商号・許可業種・一般/特定の値でその場で答える。許可の無い建設業者は載せない。
収録 20,789 件のうち 1〜200 件目(1 / 104 ページ)。
工務店・外構業者として建設業許可を探すときは、建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧(許可番号・許可行政庁つき)(工務店・外構業者ナビ)も都道府県別に読めます。
市区町村で絞る
青森市(3,811)八戸市(3,340)弘前市(1,890)十和田市(1,388)五所川原市(1,216)上北郡六ヶ所村(891)むつ市(878)三沢市(740)つがる市(694)上北郡東北町(539)黒石市(433)平川市(391)北津軽郡中泊町(370)上北郡おいらせ町(340)上北郡野辺地町(320)上北郡七戸町(299)三戸郡階上町(288)三戸郡五戸町(267)三戸郡南部町(264)下北郡大間町(221)上北郡六戸町(217)北津軽郡鶴田町(190)西津軽郡鰺ヶ沢町(181)三戸郡三戸町(161)北津軽郡板柳町(155)南津軽郡藤崎町(152)東津軽郡外ヶ浜町(138)東津軽郡平内町(132)三戸郡田子町(131)西津軽郡深浦町(129)上北郡横浜町(118)南津軽郡大鰐町(98)下北郡東通村(91)南津軽郡田舎館村(84)東津軽郡今別町(76)三戸郡新郷村(44)下北郡佐井村(43)下北郡風間浦村(33)東津軽郡蓬田村(22)中津軽郡西目屋村(14)
業種で絞る
とび・土工工事業(2,154)土木工事業(1,937)建築工事業(1,848)舗装工事業(1,508)水道施設工事業(1,324)鋼構造物工事業(1,030)解体工事業(989)管工事業(930)大工工事業(926)塗装工事業(835)石工事業(808)しゅんせつ工事業(789)内装仕上工事業(702)屋根工事業(606)電気工事業(604)タイル・れんが・ブロック工事業(512)板金工事業(400)防水工事業(385)建具工事業(360)左官工事業(340)造園工事業(282)消防施設工事業(270)鉄筋工事業(270)ガラス工事業(269)熱絶縁工事業(269)機械器具設置工事業(237)電気通信工事業(167)さく井工事業(37)清掃施設工事業(1)
一般・特定で絞る
| 建設業許可業者 | 許可番号 | 許可業種(土木・建築・とび ほか) | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| (株)柴田組 | 第000237号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 三橋重機建設(株) | 第000425号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 滝内建設(株) | 第000477号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)三浦組 | 第000523号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 漆舘建設(株) | 第000606号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)上北鉄工 | 第000646号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 小島建設(株) | 第000760号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 佐義建設工業(株) | 第000764号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)牧野組 | 第000894号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)八木橋建設 | 第000956号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)十和田興業 | 第001014号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 葵産業(株) | 第001092号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)豊巻建設 | 第001187号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 山田建設(株) | 第001349号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 堀内建設(株) | 第001367号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)平葭建設 | 第001688号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)苅田工業 | 第002040号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)平山建設 | 第002184号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)第一造園 | 第002246号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)齋米建設 | 第002468号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)佐々木商会 | 第002568号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)mizuiro architects | 第002821号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 成田建設(株) | 第002901号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 東洋重機建設(有) | 第003035号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)松江建設工業 | 第003187号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)高杉建設 | 第003652号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)東溶重機工業 | 第003676号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)工藤工務所 | 第003713号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 大輝建設(有) | 第003960号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 白糠建設(株) | 第004016号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 木村工務店 | 第004031号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)石橋工業 | 第004071号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)今工務所 | 第004164号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 豊川工業(株) | 第004185号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (合)木村建築 | 第004295号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小松建設 | 第004336号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)木明工務店 | 第004406号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 坂本重機(有) | 第004482号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)石沢組 | 第004531号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 中沢水道設備工業(株) | 第004609号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)金田建材運送 | 第004699号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)三輪建設 | 第004966号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)浅工務店 | 第005491号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 北建設(有) | 第005557号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)丸福建設 | 第005975号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 下道建設(株) | 第005996号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 岩谷組(有) | 第006115号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 大山建設(株) | 第006118号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)西北舗装 | 第006212号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 佐繁建設(株) | 第006265号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 釜淵造園建設(株) | 第006346号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)一矢産業 | 第006432号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 田中工業(株) | 第006562号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)赤間工業 | 第006884号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)東北建設 | 第007157号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)みちのく庭園 | 第007168号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)戸来興業 | 第007206号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)中居工務店 | 第007207号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)白戸建設 | 第007244号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)中年工務店 | 第007395号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)上道建設 | 第007591号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 小坂興業(株) | 第007696号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 柏崎建設(有) | 第007767号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)佐藤林組 | 第007950号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 三田建材運輸(株) | 第008003号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)森田建設 | 第008163号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)丸良建設 | 第008165号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小政 | 第008186号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)千葉建設 | 第008301号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)赤坂工務店 | 第008361号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)丸純桜庭組 | 第008745号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)八木沢建設 | 第008771号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)阿保建設 | 第008806号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)桜庭建設 | 第008924号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)大一通商 | 第008950号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| ユタカ工業 | 第008974号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 北砲興発(株) | 第009154号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)鎌田組 | 第009181号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)渋谷組 | 第009240号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)ノザワ | 第009274号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)竹ケ原建設 | 第009435号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 青南建設(株) | 第009455号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)山印造園土木 | 第009469号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 川端管工土木(株) | 第009472号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)阿部工務店 | 第009522号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)米田工務店 | 第009763号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)タカラ建設工業 | 第009803号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)日青興業 | 第010021号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 皆野建設(株) | 第010145号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)大藤工業 | 第010152号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)新岡組 | 第010182号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)新谷建築工業 | 第010233号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)須崎建設 | 第010280号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)丸源産業 | 第010317号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)丸徳建設 | 第010461号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 松尾建設(有) | 第010572号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)木村工業 | 第010603号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)中村工務店 | 第010611号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)一戸組 | 第010685号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)佐伯工務店 | 第010696号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)不二工業 | 第010731号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 下平建設(有) | 第010756号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 高工(株) | 第010832号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)中村組 | 第010921号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)横山土木 | 第011041号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)宇野建設 | 第011048号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)三浦建工 | 第011083号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)三浦造園 | 第011122号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)前田建材 | 第011219号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)上田工務店 | 第011311号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)ツクダ建設 | 第011398号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 東青建設(株) | 第011408号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)細越工務店 | 第011419号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)丸博渡辺建設 | 第011470号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)栄進工業 | 第011477号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)塚本建設 | 第011500号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 今別興産 | 第011569号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)平内建築 | 第011570号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)中豊建設 | 第011631号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)宮本建材 | 第011641号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)木組工務店 | 第011649号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)竹内組 | 第011707号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 安全企画(株) | 第011717号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)マルシン齋藤建設 | 第011761号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)岡山起業 | 第011829号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小笠原組 | 第011855号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 丸朋堀川建設(株) | 第011873号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 田澤建築 | 第011902号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)山七建設 | 第011926号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)八幡建設 | 第011976号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)なかやま | 第011988号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)渡辺組 | 第011997号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)濱名土木 | 第012005号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)工藤住建 | 第012072号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)赤川林業土木 | 第012098号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)藤本住宅 | 第012145号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 中山建具工業(株) | 第012175号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)鳥谷部建設 | 第012215号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小笠原商事 | 第012221号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)北信建設 | 第012242号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)工藤工務所 | 第012282号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)丸二建設 | 第012315号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)庭田組 | 第012322号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)森工務店 | 第012325号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)中山組 | 第012339号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 菊池トラック(株) | 第012371号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)中村整地興業 | 第012432号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| トーヨー工業(株) | 第012462号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 大成産業(株) | 第012479号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)富士基礎興業 | 第012508号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 新和産業(株) | 第012533号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)福島組 | 第012680号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 道南鉄工(株) | 第012695号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)十文字林業 | 第012736号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)大居建設 | 第012745号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)林工務店 | 第012916号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)石村興産 | 第012927号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)差波工機 | 第012958号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)みちのく工務店 | 第012988号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)七役建設 | 第012996号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)テックホクエイ | 第013087号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)横町建材 | 第013089号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)長勝板金工業 | 第013091号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)誠栄建設 | 第013107号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)高大建設 | 第013111号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| マサキ環境(株) | 第013118号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)嶋中建設 | 第013160号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)白戸建設 | 第013178号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)赤坂推建工業 | 第013199号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)平岡建設 | 第013238号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)瀬川建設 | 第013244号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)高坂電業社 | 第013253号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)渡邉工務店 | 第013266号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)中崎建設 | 第013359号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)高橋技建 | 第013360号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)新組工業 | 第013383号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)共栄カセツ工業 | 第013392号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)和田工務店 | 第013429号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)吉田塗装 | 第013521号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)神建築 | 第013528号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 六ヶ所工業(有) | 第013549号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)野村組 | 第013555号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)山本水道設備 | 第013608号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)東北打設産業 | 第013652号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)北都工業 | 第013670号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)大杉工務店 | 第013680号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)シロカツ | 第013731号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)宏毅建設 | 第013754号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)東峰建設 | 第013780号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)柴崎設備工業 | 第013826号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)野上建築 | 第013882号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)白戸土建 | 第013884号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)岩田鉄工所 | 第013966号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)藤建設 | 第014068号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)小野滝建設 | 第014088号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)三浦建業 | 第014105号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 茶谷工業(株) | 第014145号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)田中工業 | 第014179号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)木村技建 | 第014184号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)佐藤工務店 | 第014197号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
よくある質問
- 青森県(都道府県)の建設業許可業者は何社ありますか?
- 青森県(都道府県)の建設業許可業者は 5,075 社です。このページは許可業種の組み合わせまで含めた収録 20,789 件で構成し、それぞれの業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別・最終更新を確認できます。
- 青森県(都道府県)の建設業許可業者の一覧の出典は?
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からのデータです(最終取得 2026-10-14)。各業者の詳細ページに原典へのリンクがあります。
- 建設業許可の一般建設業と特定建設業は何が違いますか?
- 一般建設業許可は建設工事を直接請け負うための標準の許可です。特定建設業許可は、同一の発注者から 2 年以上(または請負代金 500 万円以上)継続して工事を発注される元請け事業者が取得する許可で、一般より経営事項審査の点数要件が厳しく設定されています。一覧では各業者の「許可の種類(一般・特定)」の列で区別できます。
- 建設業許可の有効期限は何年ですか?
- 建設業許可の有効期間は 5 年で、更新は有効期間の満了の 30 日前までに申請します。このサイトの一覧は国土交通省の許可情報(月 1 回更新)をもとに、各業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できる公開データベースです。