ホーム > 静岡県の建設業許可業者一覧
静岡県の建設業許可業者一覧
業者 13,261 社・収録 44,103 件(都道府県: 静岡県・最終更新 2026-10-14)。出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)、ほか 103 件の収集元(一覧は 出典と更新)
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類です。1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可(経営事項審査が必要)、それ未満では一般建設業許可が必要です。有効期間はいずれも5年です。
一般・特定の要件を比べて申請先を決める 会社名・許可番号で調べる 許可が必要な工事の見分け方 29業種の一覧 欠格要件 経営事項審査(経審)の要点 経審の点数と有効期間 申請の窓口と要点 申請の費用 専任技術者の要件 許可の確認方法 変更届の要点
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの建設業許可情報(月1回更新)を、都道府県・許可業種・一般/特定で引ける公開データベース。「〇〇県の建設業許可業者一覧」「この会社の許可番号と許可業種」の問いに、許可番号・商号・許可業種・一般/特定の値でその場で答える。許可の無い建設業者は載せない。
収録 44,103 件のうち 1〜200 件目(1 / 221 ページ)。
工務店・外構業者として建設業許可を探すときは、建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧(許可番号・許可行政庁つき)(工務店・外構業者ナビ)も都道府県別に読めます。
市区町村で絞る
浜松市中央区(7,818)富士市(3,236)静岡市清水区(3,163)静岡市駿河区(2,759)静岡市葵区(2,722)沼津市(2,489)富士宮市(1,763)浜松市浜名区(1,762)磐田市(1,442)藤枝市(1,328)焼津市(1,284)掛川市(1,229)御殿場市(1,154)三島市(1,151)島田市(1,140)伊東市(916)袋井市(895)牧之原市(734)御前崎市(656)伊豆の国市(627)伊豆市(513)浜松市天竜区(504)裾野市(500)湖西市(483)熱海市(453)榛原郡吉田町(449)田方郡函南町(417)駿東郡清水町(403)駿東郡長泉町(403)菊川市(312)周智郡森町(284)下田市(263)駿東郡小山町(205)賀茂郡東伊豆町(156)賀茂郡南伊豆町(141)賀茂郡河津町(108)賀茂郡西伊豆町(97)榛原郡川根本町(86)賀茂郡松崎町(58)
業種で絞る
とび・土工工事業(5,525)建築工事業(3,668)土木工事業(3,443)大工工事業(2,613)管工事業(2,487)舗装工事業(2,372)内装仕上工事業(2,216)鋼構造物工事業(2,135)水道施設工事業(1,970)塗装工事業(1,899)電気工事業(1,756)石工事業(1,699)解体工事業(1,579)屋根工事業(1,389)しゅんせつ工事業(1,298)タイル・れんが・ブロック工事業(1,196)防水工事業(1,025)建具工事業(862)板金工事業(762)造園工事業(694)左官工事業(660)ガラス工事業(556)機械器具設置工事業(536)鉄筋工事業(532)熱絶縁工事業(504)電気通信工事業(360)消防施設工事業(313)さく井工事業(49)清掃施設工事業(5)
一般・特定で絞る
| 建設業許可業者 | 許可番号 | 許可業種(土木・建築・とび ほか) | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 久保田建設(株) | 第000031号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小池工務店 | 第000083号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)松下建設 | 第000167号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 富士峰建設(株) | 第000248号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)富田工務店 | 第000362号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 大東建設(株) | 第000415号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)川口組 | 第000418号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 足立建設(株) | 第000464号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 市川組(株) | 第000532号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)中野建設 | 第000638号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)川嶋組 | 第000653号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)加藤組 | 第000708号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 平岩組 | 第000813号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)松浦工務店 | 第001024号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)三和建業 | 第001043号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小方組 | 第001142号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 杉浦建設(株) | 第001152号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 若杉建設(株) | 第001248号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)井口組 | 第001279号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)石井組 | 第001453号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)朝倉工務店 | 第001532号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)佐藤工務店 | 第001537号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)石田組 | 第001600号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)渡辺兄弟工業 | 第001742号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)牧野組 | 第001801号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 和田建設(株) | 第001876号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 港建設(株) | 第001916号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)尾*組 | 第002035号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 野ケ本建設(株) | 第002111号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 小塚建設(株) | 第002118号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)阿部工務店 | 第002133号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小秀土建 | 第002213号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 堀井建設工業(株) | 第002224号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)安藤組 | 第002263号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)丸久組 | 第002332号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)川合はつり工業 | 第002338号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)中林建設 | 第002354号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)竹田工務所 | 第002375号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)青木工務店 | 第002436号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)村松左官工業 | 第002534号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 信栄建設(株) | 第002537号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)チキリ | 第002580号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)大石組 | 第002608号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)トーシン | 第002634号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)片桐工務店 | 第002737号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 川井建設(株) | 第002750号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| HELLO ONE’S(株) | 第002772号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 萩原組(株) | 第002917号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)浦川建設 | 第003095号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 伊藤建設工業(株) | 第003106号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)三井組 | 第003309号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 大井建設(株) | 第003355号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)竹内工務店 | 第003366号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 大藤建設(株) | 第003375号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 梅原土建工業(株) | 第003501号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 川嶋工務店(株) | 第003566号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)工藤建設 | 第003653号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)マテックス合働 | 第003716号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)村野 | 第003793号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)蒔田工務店 | 第003920号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)市川建設 | 第004013号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 岩堀電設(株) | 第004181号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)杉澤建設 | 第004210号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 渡辺ブルドーザ工事(株) | 第004220号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)細田斫工業 | 第004318号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)アース | 第004581号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)岩崎工務店 | 第004589号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)飯田建設工業 | 第004702号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 勝亦製材駿河鉄骨(株) | 第004712号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)青高土建 | 第004860号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)百合草建設 | 第004885号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 加藤造園(株) | 第004904号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 小関建設(株) | 第004973号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 丸勇建設(株) | 第005015号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)東栄工事 | 第005103号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)大雄 | 第005116号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 白岩建設(株) | 第005150号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)水口建設 | 第005236号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)橋本組 | 第005399号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)光塗装 | 第005450号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)菅野組 | 第005483号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)山田建設工業 | 第005579号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)アスク長谷川 | 第005667号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)河村組 | 第005672号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 五味建設(株) | 第005831号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 高橋建設(株) | 第005915号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)金田工務店 | 第005979号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)高野水道工務店 | 第006256号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 八木産業(株) | 第006350号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 丸益産業(株) | 第006437号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 金生建設(株) | 第006581号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 大富運輸(株) | 第006671号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)KAMATA | 第006703号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)下田土建 | 第006768号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 笠井組(株) | 第006779号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 東洋興産(有) | 第006942号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)大東建設 | 第007008号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)光部建設 | 第007024号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)キミ戸塚建築 | 第007034号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)シリック | 第007061号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)尾崎商事 | 第007104号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)石垣建材 | 第007229号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)中岡建設 | 第007348号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)大栄建設 | 第007369号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)磯辺建設 | 第007373号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)県建設 | 第007412号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)氏原組 | 第007439号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 掛川大石組 | 第007603号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)佐野工務店 | 第007930号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 笠原土木 | 第008014号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 恵比寿建設(株) | 第008038号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)村田建設 | 第008096号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)クボダイ | 第008184号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)共栄土建 | 第008308号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)三和造園 | 第008351号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)山本工業 | 第008445号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)天竜組 | 第008478号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)杉山土建 | 第008509号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 内田計器工業(株) | 第008525号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)永大小楠組 | 第008531号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)岳陽グリーン | 第008603号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)小桜建設工業 | 第008606号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 片桐建設(株) | 第008642号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)神田組 | 第008643号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)朝倉建設 | 第008774号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)ブリッジアップ | 第008967号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)新東工業 | 第009031号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 齋藤工業 | 第009179号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)樹晃園 | 第009183号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)益山 | 第009292号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)飯田庭園 | 第009318号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)かとり商事 | 第009397号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 二ノ宮建設(株) | 第009419号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 森田土木(株) | 第009588号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)木村組 | 第009600号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)太田建設 | 第009788号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)サカエ | 第010150号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)渥美商店 | 第010311号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)南伊豆造園土木 | 第010405号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 小野建設(株) | 第010911号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| ヤマカ(株) | 第010947号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 丸一工業(株) | 第011127号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)寿建設 | 第011344号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)鈴金建設 | 第011415号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 伸弘テクノ(株) | 第011681号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)佐野鉄工所 | 第011882号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)村越建設 | 第011906号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)藤浪工務店 | 第012619号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)三大 | 第012642号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)サスイ望月組 | 第012712号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 山本建材 | 第012769号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 増井建設(株) | 第012807号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)カワグチ建設 | 第012882号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)藤田建設 | 第012986号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)Cスリー | 第013081号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 井出運送(有) | 第013200号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)古人見古橋土建 | 第013227号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)双葉建設 | 第013412号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)加藤土建 | 第013599号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 斎藤興業(株) | 第013629号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 斉藤土木(株) | 第013717号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| マルキ住設(株) | 第013854号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)神山組 | 第013858号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)松月園 | 第014328号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)鈴高工務店 | 第014654号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)中川土木 | 第014774号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)大角建設 | 第014788号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 川本建設(株) | 第014830号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| カワイ樹園(株) | 第014862号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)遠州工務店 | 第014981号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)佐野直工務店 | 第014984号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)大塩組 | 第014987号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 中野建設(株) | 第015263号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 日誠建設工業(株) | 第015586号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)原崎工務店 | 第015803号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)渡邊組 | 第016016号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)森川建設 | 第016018号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)富士建材土木 | 第016029号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)清沢大仙建築 | 第016311号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)田中重量 | 第016315号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)開成 | 第016459号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 赤池工業(株) | 第016497号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 服部興業(株) | 第016502号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 山岡建設(株) | 第016549号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 谷建設(株) | 第016589号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)大王 | 第016646号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)飯岡工業 | 第016681号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 明協建設(株) | 第016741号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)稲隆工業 | 第017353号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)日豊工業 | 第017376号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)新村組 | 第017424号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)土屋建設 | 第017553号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)井出石工 | 第017631号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)ミツワ建設 | 第017721号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (有)睦土建 | 第017749号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)野末工務店 | 第017758号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)栄和土木 | 第017814号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 新栄建設(株) | 第017963号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| 三和興産(株) | 第018078号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
| (株)浮月園 | 第018151号 | 解体工事業 | 一般 | 2026-10-14 |
よくある質問
- 静岡県(都道府県)の建設業許可業者は何社ありますか?
- 静岡県(都道府県)の建設業許可業者は 13,261 社です。このページは許可業種の組み合わせまで含めた収録 44,103 件で構成し、それぞれの業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別・最終更新を確認できます。
- 静岡県(都道府県)の建設業許可業者の一覧の出典は?
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からのデータです(最終取得 2026-10-14)。各業者の詳細ページに原典へのリンクがあります。
- 建設業許可の一般建設業と特定建設業は何が違いますか?
- 一般建設業許可は建設工事を直接請け負うための標準の許可です。特定建設業許可は、同一の発注者から 2 年以上(または請負代金 500 万円以上)継続して工事を発注される元請け事業者が取得する許可で、一般より経営事項審査の点数要件が厳しく設定されています。一覧では各業者の「許可の種類(一般・特定)」の列で区別できます。
- 建設業許可の有効期限は何年ですか?
- 建設業許可の有効期間は 5 年で、更新は有効期間の満了の 30 日前までに申請します。このサイトの一覧は国土交通省の許可情報(月 1 回更新)をもとに、各業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できる公開データベースです。